RANKING
サイ・ヤング賞
歴代受賞者一覧。選手名をクリックでStatcastデータを表示。年度ブロックを開くとAL/NLそれぞれの2位・3位も確認できます。
2026 CYレース(今季・途中経過)
今季の投球内容だけで採点した現時点の順位です。受賞はまだ決まっていないので、公式投票の列は空欄のままにしています。
投票に物申した年 — 押すとその年を開く
AL
実際の投票 Top3
| # | 投手 | W-L | ERA | SO |
|---|---|---|---|---|
| この年の投票はまだ | ||||
OMT CY Top5(投球内容だけで再採点)
| # | 投手 | OMT | 投票 | ERA | FIP* | IP | K-BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データなし | |||||||
NL
実際の投票 Top3
| # | 投手 | W-L | ERA | SO |
|---|---|---|---|---|
| この年の投票はまだ | ||||
OMT CY Top5(投球内容だけで再採点)
| # | 投手 | OMT | 投票 | ERA | FIP* | IP | K-BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データなし | |||||||
| 年 | AL | W-L | ERA | NL | W-L | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2025 | タリク・スクバルDET×2 | 13-6 | 2.21 | ポール・スキーンズPIT | 10-10 | 1.97 |
| ▸ 2024 | タリク・スクバルDET | 18-4 | 2.39 | クリス・セールATL | 18-3 | 2.38 |
| ▸ 2023 | ゲリット・コールNYY | 15-4 | 2.63 | ブレイク・スネルSD×2 | 14-9 | 2.25 |
| ▸ 2022 | ジャスティン・バーランダーHOU×3 | 18-4 | 1.75 | サンディ・アルカンタラMIA | 14-9 | 2.28 |
| ▸ 2021 | ロビー・レイTOR | 13-7 | 2.84 | コービン・バーンズMIL | 11-5 | 2.43 |
| ▸ 2020 | シェーン・ビーバーCLE | 8-1 | 1.63 | トレバー・バウアーCIN | 5-4 | 1.73 |
| ▸ 2019 | ジャスティン・バーランダーHOU×2 | 21-6 | 2.58 | ジェイコブ・デグロムNYM×2 | 11-8 | 2.43 |
| ▸ 2018 | ブレイク・スネルTB | 21-5 | 1.89 | ジェイコブ・デグロムNYM | 10-9 | 1.70 |
| ▸ 2017 | コーリー・クルーバーCLE×2 | 18-4 | 2.25 | マックス・シャーザーWSH×3 | 16-6 | 2.51 |
| ▸ 2016 | リック・ポーセロBOS | 22-4 | 3.15 | マックス・シャーザーWSH×2 | 20-7 | 2.96 |
| ▸ 2015 | ダラス・カイケルHOU | 20-8 | 2.48 | ジェイク・アリエッタCHC | 22-6 | 1.77 |
| ▸ 2014 | コーリー・クルーバーCLE | 18-9 | 2.44 | クレイトン・カーショウLAD×3 | 21-3 | 1.77 |
| ▸ 2013 | マックス・シャーザーDET | 21-3 | 2.90 | クレイトン・カーショウLAD×2 | 16-9 | 1.83 |
| ▸ 2012 | デビッド・プライスTB | 20-5 | 2.56 | R.A.ディッキーNYM | 20-6 | 2.73 |
| ▸ 2011 | ジャスティン・バーランダーDET | 24-5 | 2.40 | クレイトン・カーショウLAD | 21-5 | 2.28 |
| ▸ 2010 | フェリックス・ヘルナンデスSEA | 13-12 | 2.27 | ロイ・ハラデイPHI×2 | 21-10 | 2.44 |
| ▸ 2009 | ザック・グレインキーKC | 16-8 | 2.16 | ティム・リンスカムSF×2 | 15-7 | 2.48 |
| ▸ 2008 | クリフ・リーCLE | 22-3 | 2.54 | ティム・リンスカムSF | 18-5 | 2.62 |
凡例
🥇🥈🥉順位
×n受賞回数
W-L勝敗
ERA防御率
IP投球回
K奪三振
