投手複数年データ分析
2020年以降の投手データをK-meansクラスタリングによるアームアングル分類で表示
投手タイプ分類(複数年データ)
2020-2025年の実データに基づく投手のトルクタイプとアームスロット分類。 年度別の変化を確認できます。
表示中: 29名 / 全35名
| 投手名 | 投球腕 | トルクタイプ | トルク値 | アームスロット | 角度 | 投球数 | K% | 年度数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Supinator | -0.280 | Three-Quarter | 68.5° | 337 | 27.8% | 4年 | |
| R | Neutral | -0.080 | Sidearm | 66.1° | 410 | 20.3% | 5年 | |
| R | Neutral | -0.150 | Three-Quarter | 72.3° | 518 | 29.3% | 2年 | |
| R | Pronator | 0.160 | Three-Quarter | 69.7° | 56 | 25.0% | 1年 | |
| R | Supinator | -0.160 | Three-Quarter | 71.3° | 501 | 22.5% | 2年 | |
| L | Neutral | -0.010 | Sidearm | 65.9° | 503 | 20.8% | 2年 | |
| L | Neutral | 0.010 | Sidearm | 67.9° | 414 | 20.7% | 6年 | |
| R | Neutral | -0.140 | Three-Quarter | 68.4° | 290 | 18.3% | 1年 | |
| L | Neutral | -0.150 | Three-Quarter | 71.5° | 152 | 30.3% | 2年 | |
| R | Neutral | -0.030 | Sidearm | 66.6° | 476 | 20.7% | 3年 | |
| R | Neutral | -0.090 | Three-Quarter | 70.9° | 220 | 18.2% | 4年 | |
| R | Supinator | -0.260 | Three-Quarter | 72.1° | 405 | 24.7% | 6年 | |
| L | Neutral | -0.100 | Sidearm | 66.5° | 403 | 29.5% | 5年 | |
| R | Supinator | -0.170 | Three-Quarter | 70.0° | 393 | 31.8% | 2年 | |
| L | Neutral | -0.120 | Sidearm | 63.5° | 467 | 32.0% | 4年 | |
| R | Neutral | 0.120 | Three-Quarter | 70.8° | 436 | 24.4% | 6年 | |
| R | Supinator | -0.280 | Three-Quarter | 71.8° | 401 | 25.2% | 6年 | |
| R | Supinator | -0.280 | High Three-Quarter | 73.2° | 401 | 23.7% | 6年 | |
| L | Supinator | -0.270 | Sidearm | 67.4° | 446 | 28.0% | 6年 | |
| R | Supinator | -0.290 | Three-Quarter | 71.2° | 475 | 26.2% | 6年 | |
| R | Supinator | -0.250 | Three-Quarter | 68.5° | 579 | 25.8% | 5年 | |
| L | Supinator | -0.180 | Sidearm | 65.4° | 595 | 31.2% | 4年 | |
| R | Supinator | -0.300 | Three-Quarter | 70.8° | 202 | 24.3% | 1年 | |
| R | Pronator | 0.160 | Three-Quarter | 70.7° | 418 | 21.9% | 3年 | |
| R | Neutral | -0.050 | Three-Quarter | 69.7° | 553 | 31.1% | 4年 | |
| R | Supinator | -0.170 | Three-Quarter | 72.0° | 533 | 21.5% | 5年 | |
| R | Supinator | -0.160 | Three-Quarter | 71.5° | 467 | 23.8% | 3年 | |
| L | Supinator | -0.280 | Sidearm | 66.5° | 466 | 23.3% | 6年 | |
| L | Supinator | -0.320 | Sidearm | 67.3° | 415 | 23.6% | 6年 |
凡例
トルクタイプ
- Supinator: トルク値 < -0.15(右)/ > 0.15(左)
- Neutral: -0.15 ≤ トルク値 ≤ 0.15
- Pronator: トルク値 > 0.15(右)/ < -0.15(左)
アームスロット
- Overhead: 75°以上
- Three-Quarter: 65-75°
- Sidearm: 65°未満
💡 投手名をクリックすると詳細ページへ移動します
💡 「▶ N年」をクリックすると年度別データを展開できます
💡 黄色背景は日本人投手です