1964年の村上雅則から現在まで、MLBでプレーした日本人選手の全名簿。通算成績はMLB公式から。名前を押すと、球のデータがある年の計器盤へ降ります。
78人 · 見出しを押すと並べ替え
| デビュー▲ | 選手↕ | 投打 | 所属 | 年数↕ | W-L↕ | ERA↕ | IP↕ | SO↕ | SV↕ | G↕ | H↕ | HR↕ | AVG↕ | OPS↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 村上雅則Masanori Murakami球データ無 | L/L | SF | 2 | 5-1 | 3.43 | 89.1 | 100 | 9 | - | - | - | - | - |
| 1995 | 野茂英雄Hideo Nomo | R/R | LAD NYM MIL DET BOS TB KC | 12 | 123-109 | 4.24 | 1976.1 | 1918 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1996 | マック鈴木Mac Suzuki球データ無 | R/R | SEA KC COL MIL | 6 | 16-31 | 5.72 | 465.2 | 327 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1997 | 伊良部秀輝Hideki Irabu球データ無 | R/R | NYY MON TEX | 6 | 34-35 | 5.15 | 514.0 | 405 | 16 | - | - | - | - | - |
| 1997 | 長谷川滋利Shigetoshi Hasegawa球データ無 | R/R | CAL SEA | 9 | 45-43 | 3.70 | 720.1 | 447 | 33 | - | - | - | - | - |
| 1997 | 柏田貴史Takashi Kashiwada球データ無 | L/L | NYM | 1 | 3-1 | 4.31 | 31.1 | 19 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1998 | 吉井理人Masato Yoshii球データ無 | R/R | NYM COL MON | 5 | 32-47 | 4.62 | 757.1 | 447 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1999 | 木田優夫Masao Kida球データ無 | R/R | DET LA SEA | 5 | 1-1 | 5.83 | 95.2 | 68 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1999 | 大家友和Tomo Ohka | R/S | BOS MON WSH MIL TOR CLE | 10 | 51-68 | 4.26 | 1070.0 | 590 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2000 | 佐々木主浩Kazuhiro Sasaki球データ無 | R/R | SEA | 4 | 7-16 | 3.14 | 223.1 | 242 | 129 | - | - | - | - | - |
| 2001 | イチローIchiro Suzuki | R/L | SEA NYY MIA | 19 | - | - | - | - | - | 2653 | 3089 | 117 | .311 | .757 |
| 2001 | 新庄剛志Tsuyoshi Shinjo球データ無 | R/R | NYM SF | 3 | - | - | - | - | - | 303 | 215 | 20 | .245 | .669 |
| 2002 | 石井一久Kaz Ishii球データ無 | L/L | LA NYM | 4 | 39-34 | 4.44 | 564.0 | 435 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2002 | 小宮山悟Satoru Komiyama球データ無 | R/R | NYM | 1 | 0-3 | 5.61 | 43.1 | 33 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2002 | 田口壮So Taguchi | R/R | STL PHI CHC | 8 | - | - | - | - | - | 672 | 382 | 19 | .279 | .717 |
| 2002 | 野村貴仁Takahito Nomura球データ無 | L/L | MIL | 1 | 0-0 | 8.56 | 13.2 | 9 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2003 | 松井秀喜Hideki Matsui | R/L | NYY LAA OAK TB | 10 | - | - | - | - | - | 1236 | 1253 | 175 | .282 | .822 |
| 2004 | 大塚晶則Akinori Otsuka球データ無 | R/R | SD TEX | 4 | 13-15 | 2.44 | 232.0 | 217 | 39 | - | - | - | - | - |
| 2004 | 多田野数人Kazuhito Tadano球データ無 | R/R | CLE | 2 | 1-1 | 4.47 | 54.1 | 40 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2004 | 松井稼頭央Kazuo Matsui | R/S | NYM COL HOU | 7 | - | - | - | - | - | 630 | 615 | 32 | .267 | .701 |
| 2004 | 高津臣吾Shingo Takatsu球データ無 | R/R | CWS NYM | 2 | 8-6 | 3.38 | 98.2 | 88 | 27 | - | - | - | - | - |
| 2005 | 藪恵壹Keiichi Yabu | R/R | OAK SF | 2 | 7-6 | 4.00 | 126.0 | 92 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2005 | 中村紀洋Norihiro Nakamura球データ無 | R/R | LA | 1 | - | - | - | - | - | 17 | 5 | 0 | .128 | .350 |
| 2005 | 井口資仁Tadahito Iguchi | R/R | CWS PHI SD | 4 | - | - | - | - | - | 493 | 494 | 44 | .268 | .739 |
| 2006 | 城島健司Kenji Johjima | R/R | SEA | 4 | - | - | - | - | - | 462 | 431 | 48 | .268 | .721 |
| 2006 | 斎藤隆Takashi Saito | R/L | LAD BOS ATL MIL ARI | 7 | 21-15 | 2.34 | 338.0 | 400 | 84 | - | - | - | - | - |
| 2007 | 岩村明憲Akinori Iwamura | R/L | TB PIT OAK | 4 | - | - | - | - | - | 408 | 413 | 16 | .267 | .720 |
| 2007 | 松坂大輔Daisuke Matsuzaka | R/R | BOS NYM | 8 | 56-43 | 4.45 | 790.1 | 720 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2007 | 岡島秀樹Hideki Okajima | L/L | BOS OAK | 6 | 17-8 | 3.09 | 250.1 | 216 | 6 | - | - | - | - | - |
| 2007 | 井川慶Kei Igawa | L/L | NYY | 2 | 2-4 | 6.66 | 71.2 | 53 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2007 | 桑田真澄Masumi Kuwata球データ無 | R/R | PIT | 1 | 0-1 | 9.43 | 21.0 | 12 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2008 | 黒田博樹Hiroki Kuroda | R/R | LAD NYY | 7 | 79-79 | 3.45 | 1319.0 | 986 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2008 | 福盛和男Kazuo Fukumori | R/R | TEX | 1 | 0-0 | 20.25 | 4.0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2008 | 福留孝介Kosuke Fukudome | R/L | CHC CLE CWS | 5 | - | - | - | - | - | 596 | 498 | 42 | .258 | .754 |
| 2008 | 小林雅英Masa Kobayashi | R/R | CLE | 2 | 4-5 | 5.10 | 65.1 | 39 | 6 | - | - | - | - | - |
| 2008 | 薮田安彦Yasuhiko Yabuta | R/R | KC | 2 | 3-4 | 7.14 | 51.2 | 34 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2009 | 田澤純一Junichi Tazawa | R/R | BOS MIA LAA | 9 | 21-26 | 4.12 | 395.1 | 374 | 4 | - | - | - | - | - |
| 2009 | 高橋建Ken Takahashi | L/L | NYM | 1 | 0-1 | 2.96 | 27.1 | 23 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2009 | 川上憲伸Kenshin Kawakami | R/R | ATL | 2 | 8-22 | 4.32 | 243.2 | 164 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2009 | 上原浩治Koji Uehara | R/R | BAL TEX BOS CHC | 9 | 22-26 | 2.66 | 480.2 | 572 | 95 | - | - | - | - | - |
| 2010 | 高橋尚成Hisanori Takahashi | L/L | NYM LAA PIT CHC | 4 | 14-12 | 3.99 | 243.1 | 221 | 10 | - | - | - | - | - |
| 2010 | 五十嵐亮太Ryota Igarashi | R/R | NYM TOR NYY | 3 | 5-2 | 6.41 | 73.0 | 72 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2011 | 西岡剛Tsuyoshi Nishioka | R/S | MIN | 2 | - | - | - | - | - | 71 | 50 | 0 | .215 | .503 |
| 2011 | 建山義紀Yoshinori Tateyama | R/R | TEX | 2 | 3-0 | 5.75 | 61.0 | 61 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2012 | 岩隈久志Hisashi Iwakuma | R/R | SEA | 6 | 63-39 | 3.42 | 883.2 | 714 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2012 | 川崎宗則Munenori Kawasaki | R/L | SEA TOR CHC | 5 | - | - | - | - | - | 276 | 150 | 1 | .237 | .609 |
| 2012 | 青木宣親Norichika Aoki | R/L | MIL KC SF SEA HOU TOR NYM | 6 | - | - | - | - | - | 759 | 774 | 33 | .285 | .737 |
| 2012 | ダルビッシュ有Yu Darvish | R/R | TEX LAD CHC SD | 13 | 115-93 | 3.65 | 1778.0 | 2075 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2013 | 田中賢介Kensuke Tanaka | R/L | SF | 1 | - | - | - | - | - | 15 | 8 | 0 | .267 | .620 |
| 2013 | 藤川球児Kyuji Fujikawa | R/L | CHC TEX | 3 | 1-1 | 5.74 | 26.2 | 32 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2014 | 田中将大Masahiro Tanaka | R/R | NYY | 7 | 78-46 | 3.74 | 1054.1 | 991 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2014 | 和田毅Tsuyoshi Wada | L/L | CHC | 2 | 5-5 | 3.36 | 101.2 | 88 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2015 | 村田透Toru Murata | R/L | CLE | 1 | 0-1 | 8.10 | 3.1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2016 | 前田健太Kenta Maeda | R/R | LAD MIN DET | 9 | 68-56 | 4.20 | 986.2 | 1055 | 6 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 牧田和久Kazuhisa Makita | R/R | SD | 1 | 0-1 | 5.40 | 35.0 | 37 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 大谷翔平Shohei Ohtani二刀流 | R/L | LAA LAD | 9 | 47-22 | 2.83 | 614.1 | 765 | 0 | 1164 | 1188 | 310 | .281 | .951 |
| 2018 | 平野佳寿Yoshihisa Hirano | R/R | ARI SEA | 3 | 9-9 | 3.69 | 131.2 | 131 | 8 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 菊池雄星Yusei Kikuchi | L/L | SEA TOR HOU LAA | 8 | 48-63 | 4.51 | 1031.0 | 1054 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 秋山翔吾Shogo Akiyama | R/L | CIN | 2 | - | - | - | - | - | 142 | 71 | 0 | .224 | .594 |
| 2020 | 山口俊Shun Yamaguchi | R/R | TOR | 1 | 2-4 | 8.06 | 25.2 | 26 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 筒香嘉智Yoshitomo Tsutsugo | R/L | TB LAD PIT | 3 | - | - | - | - | - | 182 | 110 | 18 | .197 | .630 |
| 2021 | 澤村拓一Hirokazu Sawamura | R/R | BOS | 2 | 6-2 | 3.39 | 103.2 | 101 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 有原航平Kohei Arihara | R/R | TEX | 2 | 3-7 | 7.57 | 60.2 | 38 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 鈴木誠也Seiya Suzuki | R/R | CHC | 5 | - | - | - | - | - | 651 | 661 | 110 | .270 | .825 |
| 2023 | 千賀滉大Kodai Senga | R/L | NYM | 4 | 20-22 | 3.72 | 339.0 | 384 | 4 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 吉田正尚Masataka Yoshida | R/L | BOS | 4 | - | - | - | - | - | 390 | 383 | 34 | .280 | .759 |
| 2023 | 藤浪晋太郎Shintaro Fujinami | R/R | OAK BAL | 1 | 7-8 | 7.18 | 79.0 | 83 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 上沢直之Naoyuki Uwasawa | R/R | BOS | 1 | 0-0 | 2.25 | 4.0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 今永昇太Shota Imanaga | L/L | CHC | 3 | 32-21 | 3.52 | 468.1 | 439 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 山本由伸Yoshinobu Yamamoto | R/R | LAD | 3 | 31-18 | 2.63 | 421.2 | 459 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 松井裕樹Yuki Matsui | L/L | SD | 3 | 10-4 | 3.31 | 179.1 | 188 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 佐々木朗希Roki Sasaki | R/R | LAD | 2 | 6-6 | 4.57 | 155.2 | 145 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 菅野智之Tomoyuki Sugano | R/R | BAL | 2 | 22-18 | 4.90 | 282.2 | 181 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 岡本和真Kazuma Okamoto | R/R | TOR | 1 | - | - | - | - | - | 133 | 112 | 28 | .230 | .753 |
| 2026 | 村上宗隆Munetaka Murakami | R/L | CWS | 1 | - | - | - | - | - | 101 | 79 | 29 | .218 | .854 |
| 2026 | 西田陸浮Rikuu Nishida | R/L | CWS | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 7 | 0 | .241 | .482 |
| 2026 | 小笠原慎之介Shinnosuke Ogasawara | L/L | 2026 Watch | 1 | 1-1 | 6.98 | 38.2 | 30 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 今井達也Tatsuya Imai | R/R | HOU | 1 | 6-4 | 5.32 | 67.2 | 83 | 0 | - | - | - | - | - |
日本生まれだが、この78人に数えていない9人
MLB公式で出生国が日本の選手は87人いる。そのうち下の9人は在日米軍家庭などで、日本人選手として数えない。この表の78人はその差し引き。
- Bobby Fenwick1972 · Naha在日米軍家庭(那覇生まれ・米国籍)
- Steve Chitren1990 · Tokyo在日米軍家庭(東京生まれ・米国籍)
- Jim Bowie1994 · Tokyo在日米軍家庭(東京生まれ・米国籍)
- Jeff McCurry1995 · Tokyo在日米軍家庭(東京生まれ・米国籍)
- Dave Roberts1999 · Naha, Okinawa那覇生まれ・米国育ちの米国籍(母が日本人。現ドジャース監督)
- Stephen Randolph2000 · Okinawa在日米軍家庭(沖縄生まれ・米国籍)
- Keith McDonald2000 · Yokosuka在日米軍家庭(横須賀生まれ・米国籍)
- Craig House2000 · Naha AFB, Okinawa在日米軍家庭(那覇基地生まれ・米国籍)
- Micheal Nakamura2003 · Nara奈良生まれ・オーストラリア育ち。豪州代表としてプレー
通算成績の出典は MLB 公式(statsapi.mlb.com)。球のデータ(Statcast)は2008年以降のみで、それ以前の選手は成績のみ。 NPBの外国人選手一覧へ →
