NPBでプレーする外国人選手を、MLB/MiLB時代の球のデータへの入口つきで並べた表。名前を押すと、その選手の計器盤へ降ります。
32人 · 見出しを押すと並べ替え
| 球団▲ | 選手↕ | 投打↕ | 守備 | 年齢↕ | 前所属↕ | 球のデータ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNAセ | ホセ・ルイーズJose Ruiz新 | 右投 | 投手 | 31 | Orioles | MLB |
| DeNAセ | オースティン・コックスAustin Cox新 | 左投 | 投手 | 28 | Royals | MLBAAA |
| DeNAセ | クーパー・ヒュンメルCooper Hummel新 | 両打 | OF | 31 | Rays | MLB |
| DeNAセ | ショーン・レイノルズSean Reynolds新 | 右投 | 投手 | 27 | Padres | MLBAAA |
| ヤクルトセ | ヘスス・リランソJesus Liranzo新 | 右投 | 投手 | 30 | Orioles | MLB |
| ヤクルトセ | ホセ・キハダJose Quijada新 | 左投 | 投手 | 30 | Angels | MLB |
| 巨人セ | フォレスト・ウィットリーForrest Whitley新 | 右投 | 投手 | 28 | Rays | AAA |
| 巨人セ | ブライアン・マタBryan Mata新 | 右投 | 投手 | 26 | Red Sox | MLBAAA |
| 巨人セ | ボビー・ダルベックBobby Dalbec新 | 右打 | 1B/OF | 30 | Royals | MLB |
| 広島セ | フレディ・ターノックFreddy Tarnok新 | 右投 | 投手 | 27 | Athletics | MLBAAA |
| 阪神セ | ダウリ・モレッタDauri Moreta新 | 右投 | 投手 | 29 | Pirates | MLBAAA |
| 阪神セ | イーストン・ルーカスEaston Lucas新 | 右投 | 投手 | 29 | Blue Jays | MLBAAA |
| 阪神セ | カーソン・ラグズデールCarson Ragsdale新 | 右投 | 投手 | 27 | Orioles | MLBAAA |
| 阪神セ | キャム・ディベイニーCam Devanney新 | 右打 | SS | 28 | Pirates | AAA |
| 中日セ | アルベルト・アブレウAlberto Abreu新 | 右投 | 投手 | 30 | Reds | MLB |
| 中日セ | ミゲル・サノーMiguel Sano新元オールスター | 右打 | 3B/1B | 32 | Twins | MLB |
| オリックスパ | ショーン・ジェリーSean Hjelle新 | 右投 | 投手 | 28 | Giants (MLB) | MLBAAA |
| オリックスパ | ボブ・シーモアBob Seymour新 | 左打 | 1B | 27 | Reds | AAA |
| ソフトバンクパ | 徐若熙Hsu Jo-Hsi新台湾のエース | 右投 | 投手 | 25 | 味全ドラゴンズ | - |
| ロッテパ | ホセ・カスティーヨJose Castillo新 | 左投 | 投手 | 29 | Padres | MLB |
| ロッテパ | サム・ロングSam Long新 | 左投 | 投手 | 30 | Cardinals | MLB |
| ロッテパ | チャリエル・ラドニーChariel Ladney Jr.新 | 右打 | OF | 20 | White Sox | AAA |
| 楽天パ | ホセ・ウレーニャJose Urena新MLB通算47勝 | 右投 | 投手 | 34 | Rockies | MLB |
| 楽天パ | ロアンシー・コントレラスRoansy Contreras新 | 右投 | 投手 | 26 | Pirates | MLB |
| 楽天パ | カーソン・マッカスカーCarson McCusker新 | 右打 | RF | 27 | Twins | AAA |
| 西武パ | アラン・ワイナンスAlan Winans新 | 左投 | 投手 | 30 | Yankees | AAA |
| 西武パ | ホルヘ・ゴンザレスJorge Gonzalez新 | 右投 | 投手 | 23 | Dominican League | AAA |
| 西武パ | ロニー・オリバレスRonny Olivares新 | 右投 | 投手 | 21 | Dominican League | AAA |
| 西武パ | フアン・コルニエルJuan Corniel新 | 右投 | 投手 | 23 | Astros | AAA |
| 西武パ | アレクサンダー・カナリオAlexander Canario新 | 右打 | OF | 25 | Cubs | MLB |
| 日本ハムパ | サウリン・ラオSaulin Lao新 | 右投 | 投手 | 26 | Nationals | AAA |
| 日本ハムパ | ロドルフォ・カストロRodolfo Castro新 | 両打 | 2B/SS | 26 | Pirates | MLB |
この表は2026年にNPBに在籍する外国人選手(新加入が既定の表示)。歴代の名簿ではない。「球のデータ」はMLB/MiLB時代のもので、NPBでの球はこの表からは辿らない。 歴代日本人メジャーリーガー一覧へ →
